环球观天下!积成电子(002339)龙虎榜数据(02-08)
2023-02-08 16:25:10
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,积成电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。积成电子当日收报9.46元,涨跌幅10.00%,偏离值10.54%,换手率28.29%,成交额12.62亿元。异常期间02月06日至02月08日,期间涨幅23.66%,累计偏离值24.68%,区间成交额27.12亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 3022.41 | 207.71 | 2814.7 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2003.78 | 75.47 | 1928.3 |
3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1873.46 | 1.11 | 1872.34 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1668.19 | 2.86 | 1665.33 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1170.27 | 969.4 | 200.87 |
合计 | - | 9738.11 | 1256.55 | 8481.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 8.78 | 1920.58 | -1911.8 |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 35.88 | 1401.72 | -1365.83 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1031.47 | 1165.91 | -134.44 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 834.47 | 1063.71 | -229.25 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1170.27 | 969.4 | 200.87 |
合计 | - | 3080.87 | 6521.32 | -3440.45 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 3268.77 | 422.3 | 2846.47 |
2 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 2616.03 | 2906.44 | -290.41 |
3 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 2543.49 | 2669.71 | -126.22 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2389.81 | 1918.45 | 471.36 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2198.46 | 3354.78 | -1156.32 |
合计 | - | 13016.56 | 11271.68 | 1744.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券济南泉城路营业部 | 38.01 | 3544.75 | -3506.74 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2198.46 | 3354.78 | -1156.32 |
3 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 2616.03 | 2906.44 | -290.41 |
4 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 2543.49 | 2669.71 | -126.22 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2025.12 | 2049.16 | -24.04 |
合计 | - | 9421.11 | 14524.84 | -5103.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 积成电子