华森制药(002907)龙虎榜数据(08-09)
2023-08-09 16:13:49
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,华森制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华森制药当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月08日至08月09日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | |||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | ||
5 | 金元证券宁波分公司 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | ||
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | |||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 机构专用 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: